Precio de la bencina en Ñuble hoy
El precio más bajo de bencina 93 en la Región de Ñuble es $1.434/L con atención (asistido), en Ronda Combustibles, Camino público Tres Esquinas, número 1036, Bulnes. Entre 72 estaciones consideradas, con precios informados a la CNE hasta el 27 sept, 17:13.
| Combustible | Desde | Promedio | Rango | Estaciones |
|---|---|---|---|---|
| Bencina 93 | $1.434 | $1.476 | $1.434–$1.521 | 72 |
| Bencina 95 | $1.462 | $1.511 | $1.462–$1.549 | 72 |
| Bencina 97 | $1.517* | $1.543 | $1.525–$1.566 | 53 |
| Diésel | $1.360 | $1.387 | $1.360–$1.430 | 69 |
Desde: precio vigente más bajo, de cualquier modalidad (* autoservicio). Promedio y rango: solo precios asistidos, sin precios atípicos.
Precio más bajo por comuna
| Comuna | 93 desde | Diésel desde | Estaciones |
|---|---|---|---|
| Bulnes | $1.434 | $1.364 | 6 |
| Chillán | $1.447* | $1.361* | 27 |
| Chillán Viejo | $1.466 | $1.378 | 6 |
| Cobquecura | $1.501 | $1.405 | 1 |
| Coelemu | $1.490 | $1.402 | 2 |
| Coihueco | $1.495 | $1.393 | 2 |
| El Carmen | $1.477 | $1.375 | 1 |
| Ninhue | $1.480 | $1.390 | 1 |
| Ñiquén | $1.507 | $1.397 | 1 |
| Pemuco | $1.477 | $1.380 | 2 |
| Pinto | $1.468 | $1.391 | 4 |
| Quillón | $1.478 | $1.402 | 3 |
| Quirihue | $1.495 | $1.401 | 2 |
| Ránquil | $1.497 | $1.411 | 1 |
| San Carlos | $1.457 | $1.360 | 6 |
| San Fabián | $1.475 | $1.381 | 1 |
| San Ignacio | $1.471 | $1.372 | 2 |
| San Nicolás | $1.466 | $1.377 | 1 |
| Yungay | $1.476 | $1.395 | 4 |
* Precio de autoservicio. Cómo se calcula.
Buscar cerca de ti
Precios informados a la CNE. Datos obtenidos el .
Otras opciones
Ver todas (0)
El mapa muestra las mismas estaciones de la lista. Mapa: OpenFreeMap y OpenStreetMap.